Se caracteriza por un diseño compacto y liviano para ser operado fácilmente con una mano y la prueba requiere solo una tecla para comenzar. Permite que cualquier persona realice pruebas sin errores y es perfecto para uso en exteriores. FHO3000 es una solución rentable para una evaluación de fibra completa y precisa.
Ancho de pulso | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
Resolución de muestreo | Mínimo 0,05 m |
Puntos de muestreo | Máximo 128,000 |
linealidad | ±0.03dB/dB |
Umbral de pérdida | 0.01dB |
Resolución de pérdidas | 0.001dB |
Resolución de distancia | 0,01 m |
IOR | 1,2000~1,7000 |
Precisión de distancia | ±(1m+distancia de prueba×3×10-5+resolución de muestreo) (excluyendo la incertidumbre IOR) |
Capacidad de memoria | Curva de 80.000 grupos |
VPL* | 10mW,CW/2Hz |
OPM** | Longitud de onda calibrada:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, Rango de prueba:-60~+10dBm |
Interfaz | 3 puertos USB (tipo A × 2, micro USB × 1) |
Batería | Batería de litio de 7,4 V/3300 mAh, trabajo continuo: 6 horas (retroiluminación apagada) Tiempo de carga: 3,5 horas |
La temperatura | Temperatura de trabajo: -10 ℃ ~ + 50 ℃; Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Tamaño/Peso | 195 × 141 × 44 mm / 0,9 kg (con batería) |
Accesorios | Adaptador de corriente, cable de carga, batería de litio, adaptador FC, cable USB, guía rápida, CD, bolsa de transporte, correa para la muñeca |
Electrol Fibra Óptica
Oficina – Cra 43B #32 SUR – 43 Envigado – Antioquia
Laboratorio – Carrera 50FF No 8 Sur 27 Centro Empresarial 808 OFC 217
Whatsapp: +57 300 521 5342
Email: info@ielectrol.com
© Electrol Ingeniería 2021 | Ley de protección de datos personales (habeas data). Términos y condiciones